您现在所在的位置 : 首页 > 要闻 > 通知公告
索引号: 分类:  
发文机关: 金洞管理区 发文日期:
名称: 2018年1-4月金洞管理区不动产登记中心不动产权证书发放登记台帐公示
文号 :    
2018年1-4月金洞管理区不动产登记中心不动产权证书发放登记台帐公示
2018-05-02           来源: 【字体:   打印
分享到:
[if !excel]>    
2018年1-4月金洞管理区不动产登记中心不动产权证书发放登记台帐
序号 日期 权利人 案卷编号 不动产单元号 面积
(平方米)
建筑面积
(平方米)
不动产证书编号 不动产权证书号 坐落地址 登记类型
1 2018/1/15 李小军、尹会云 FWSCDJ20180114118250 431121824009JC00001F00010001 209.98 598.08 43000620069 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000001号 凤凰乡花筵村(原隐塘村3组) 首次登记
2 2018/1/15 张培铸、邓满秀 FWSCDJ20180114118255 431121824001JC00001F00010001 128.18 222.72 43000620070 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000002号 凤凰乡花筵村(原中荣村4组) 首次登记
3 2018/1/15 邓立奇、邓秋云 FWSCDJ20180114118257 431121824003JC00001F00010001 179.57 513.43 43000620071 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000003号 凤凰乡花筵村 首次登记
4 2018/1/15 邓小艳、杨秋香 FWSCDJ20180114118259 431121824007JC00002F00010001 165.57 342.77 43000620072 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000004号 凤凰乡江洲村7组 首次登记
5 2018/1/15 黄清明、邓九娥 FWSCDJ20180114118261 431121823010JC00002F00010001 129.06 185.99 43000620073 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000005号 金洞镇黄河村(原土坳村2组) 首次登记
6 2018/1/15 邓承进、郑春秀 FWSCDJ20180114118263 431121824006JC00001F00010001 117.95 261.80   湘(2018)金洞管理区不动产权第0000006号 凤凰乡陶家村10组323号 首次登记
7 2018/1/15 邓国平、邓拥军 FDZYDJ20180114118264 431121824006JC00001F00010001 117.95 261.80 43000620074 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000007号 凤凰乡陶家村10组323号 转移登记
8 2018/1/15 邓拥军、邓慧婷 HZDJ20180115118733 431121820008JC00002F00010001 95.07 215.93 43000620075 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000008号 金洞镇三居委会(和平路35号) 换证登记
9 2018/1/29 邓苏枚 FWSCDJ20180126123566 431121827011JC00002F00010001 207.51 346.24 43000620076 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000009号 石鼓源乡东风村281号(原三满房村14组) 首次登记
10 2018/1/30 柏水平、王山英 HZDJ20180129124118 431121820002GB00005F00010001 141.40 470.60 43000620077 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000010号 金洞镇金龙路108号 换证登记
11 2018/1/30 柏水平、王山英 FDGZDJ20180130124216 431121820002GB00005F00010001 141.40 470.60 43000620078 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000011号 金洞镇金龙路108号 更正登记
12 2018/2/13 邓长久 FWSCDJ20180213130116 431121827011JC00003F00010001 190.21 333.66   湘(2018)金洞管理区不动产权第0000012号 石鼓源乡东风村62号(原三满房村4组) 首次登记
13 2018/2/13 金洞镇综合市场金苑小区A栋总证(邓鹏飞) HZDJ20180213130151 431121820003GB00006W00000000 1718.70   43000620079 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000013号 金洞镇综合市场金苑小区A栋(A-201) 换证登记
14 2018/2/13 邓建波 FDZYDJ20180213130117 431121827011JC00003F00010001 190.21 333.66 43000620080 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000014号 石鼓源乡东风村62号(原三满房村4组) 转移登记
15 2018/2/13 赵翠英、赵远明 FWSCDJ20180207128158 431121820005GB00003F00020023 29.07 118.35 43000620081 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000015号 金洞镇人岭街 首次登记
16 2018/2/13 邓国文、邓金艳 FWSCDJ20180212130101 431121820008JC00003F00010001 112.10 299.27 43000620082 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000016号 金洞镇三居委会(和平路100号) 首次登记
17 2018/2/13 孙检生、王双凤 FWSCDJ20180212130104 431121820006JC00002F00010001 157.73 335.82 43000620083 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000017号 金洞镇二居委会2组(孙家洲) 首次登记
18 2018/2/13 李正春、邓言春 FWSCDJ20180212130108 431121824005JC00007F00010001 210.00 401.15 43000620084 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000018号 凤凰乡秧田村(毛岭上) 首次登记
19 2018/2/13 邓猛玲 FWSCDJ20180212130110 431121824005JC00006F00010001 117.07 191.13 43000620085 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000019号 凤凰乡秧田村(毛岭上) 首次登记
20 2018/2/13 邓建勇 FWSCDJ20180212130112 431121824005JC00005F00010001 116.94 191.13 43000620086 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000020号 凤凰乡秧田村(毛岭上) 首次登记
21 2018/2/13 邓先清、邓嫦娥 FWSCDJ20180213130114 431121824004JC00005F00010001 147.62 218.58 43000620087 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000021号 凤凰乡陶家村9组 首次登记
22 2018/2/13 江连生、邓元香 FDZYDJ20180213130337 431121820003GB00006F00020001 28.81 148.25 43000620088 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000022号 金洞镇综合市场金苑小区A栋(A-201) 转移登记
23 2018/3/28 奉国强、奉张英 HZDJ20180327141096 431121826007JC00001F00010001 190.30 435.63 43000620089 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000023号 石鼓源乡上司源村2组 换证登记
24 2018/3/28 肖国华 FWSCDJ20180328141646 431121820003GB00006F00020003 28.02 144.19 43000620090 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000024号 金洞镇综合市场金苑小区A栋(A-509) 首次登记
25 2018/4/13 吕玉君 HZDJ20180404143771  431121820003GB00006F00020004 28.00 131.32 43000620091 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000025号 金洞镇综合市场金苑小区A栋(A-404) 换证登记
26 2018/4/13 李红梅 HZDJ20180413146324 431121820004GB00005F00010002 21.95 97.80 43000620092 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000026号 金洞镇凤凰大道(王家珂开发商品房601室) 换证登记
27 2018/4/13 邓承进、郑春秀 FDZYDJ20180413146230 431121824006JC00001F00010001 117.95 261.80 43000620093 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000027号 凤凰乡陶家村10组323号 转移登记
28 2018/4/19 敖清芳、邓江平 FWSCDJ20180418147921 431121820008JC00004F00010001 99.02 225.05 43000620094 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000028号 金洞镇三居委会一组和平路31号 首次登记
29 2018/4/19 房三永、王小英 FWSCDJ20180418148029 431121821006JC00003F00010001 152.00 285.56 43000620095 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000029号 永州市金洞管理区金洞镇钗江河村10号(原楠木坳村一组) 首次登记
30 2018/4/19 高桐香 FWSCDJ20180418148039 431121821006JC00004F00010001 148.05 319.26 43000620096 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000030号 永州市金洞管理区金洞镇钗江河村11号(原楠木坳村一组) 首次登记
31 2018/4/19 黄件生、罗凤英 FWSCDJ20180418148041 431121821006JC00005F00010001 170.32 354.42 43000620097 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000031号 永州市金洞管理区金洞镇钗江河村100号(原楠木坳村二组) 首次登记
32 2018/4/19 邓化雾、赵运香 FWSCDJ20180418148043 431121821007JC00001F00010001 175.35 360.37 43000620098 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000032号 永州市金洞管理区金洞镇钗江河村115号(原枣树坪村四组) 首次登记
33 2018/4/19 张金花 FWSCDJ20180418148045 431121820006JC00003F00010001 179.63 543.40 43000620099 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000033号 金洞镇二居委会二组孙家洲 首次登记
[if !excel]>    
2018年1-4月金洞管理区不动产登记中心不动产权证明发放登记台帐
序号 日期 权利人 营业执照号 债务人 受理编号 不动产单元号 面积
(平方米)
建筑面积
(平方米)
不动产登记证明编号 不动产登记证明证号 不动产权证书号 坐落地址
1 2018/1/15 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司金洞支行 9143112132070375XE 奉志辉 DYSLDJ20180115118736 431121820002GB00002F00010001 137.50 316.61 43000670016 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000001号 湘(2017)金洞管理区不动产权第0000035号 金洞镇燕窝街
2 2018/1/30 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司金洞支行 9143112132070375XE 柏水平、王山英 DYSLDJ20180130124457 431121820002GB00005F00010001 141.40 470.60 43000670017 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000002号 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000011号 金洞镇金龙路108号
3 2018/1/31 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司凤凰支行 91431121320644884D 张峻荣、廖钱英 DYSLDJ20180130124738 431121824007JC00001F00010001 156.93 370.06 43000670018 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000003号 湘(2017)金洞管理区不动产权第0000011号 凤凰乡江洲村6组
4 2018/1/31 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司凤凰支行 91431121320644884D 邓小艳、杨秋香 DYSLDJ20180130124739 431121824007JC00002F00010001 165.57 342.77 43000670019 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000004号 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000004号 凤凰乡江洲村7组
5 2018/2/6 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司凤凰支行 91431121320644884D 张培铸、邓满秀 DYSLDJ20180206127476 431121824001JC00001F00010001 128.18 222.72 43000670020 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000005号 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000002号 凤凰乡花筵村(原中荣村4组)
6 2018/2/12 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司小金洞支行 91431121320644809L 王芳军 DYSLDJ20180212129756 431121823002JC00001F00010001 210.00 549.26 43000670021 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000006号 湘(2017)金洞管理区不动产权第0000025号 金洞镇双江源村190号(原江口村新街)
7 2018/3/7 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司石鼓源支行 91431121320644817F 奉国祥 DYSLDJ20180307133958 431121827006JC00002F00010001 208.75 467.11 43000670022 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000007号 湘(2017)金洞管理区不动产权第0000010号 石鼓源乡五星村(原借古岭村1组)
8 2018/3/16 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司白果市支行 914311213206448928 邓先进 DYSLDJ20180316137334  431121825008JC00001F00010001 196.19 336.39 43000670023 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000008号 湘(2017)金洞管理区不动产权第0000023号 凤凰乡旭日洞村(原大坝头村3组)
9 2018/3/26 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司凤凰支行 91431121320644884D 邓立奇 DYSLDJ20180323139953 431121824003JC00001F00010001 179.57 513.43 43000670024 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000009号 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000003号 凤凰乡花筵村
10 2018/3/26 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司金洞支行 9143112132070375XE 邓拥军 DYSLDJ20180323139945 431121820008JC00002F00010001 95.07 215.93 43000670025 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000010号 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000008号 金洞镇三居委会(和平路35号)
11 2018/4/11 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司上司源支行 91431121320644868P 奉国强 DYSLDJ20180411145131 431121826007JC00001F00010001 190.30 435.63 43000670026 湘(2018)金洞管理区不动产证明第0000011号 湘(2018)金洞管理区不动产权第0000023号 石鼓源乡上司源村2组
扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部
主办单位:金洞管理区管理委员会  金洞管理区管理委员会版权所有   湘ICP备05009375号    联系我们    技术支持:开普云
湘公网安备 43110302000125号 政府网站标识码:4311000030 联系电话:0746-3859112  邮箱:jdglqzfb@163.com 网站地图